🔍
キット名で検索
キット名で検索
全1454件
検索することで関連キットの情報に絞り込むことができます!
「また売り切れてた…」——ガンプラ好きなら一度は経験したはずだ。人気キットは再販日の朝に即完売することも珍しくない。再販スケジュールを事前に把握しておくことが、ガンプラ生活をストレスフリーにする最短ルートだ。
この記事では2026年4月〜10月のガンプラ再販情報を全1454件まとめた。月ごと・グレード別・発売日順に整理しているので、欲しいキットをすぐに見つけられるはずだ。価格・製作難易度・再販レア度も合わせて掲載している。
この情報はネットやSNSの再販情報を元に予想した内容を含んでいる。再販日は予告なく変更・延期になる場合があるため、購入前に各ショップで実際に確認してほしい。
2026年4月 再販一覧(256件)
FG(ファーストグレード)(6件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| FG MS-06F ザクⅡ [4月追加] | 550 | 04/27(月) | 入門 | — |
| FG MS-06S シャア専用ザク [4月追加] | 550 | 04/27(月) | 入門 | — |
| FG RX-78-2 ガンダム [4月追加] | 550 | 04/27(月) | 入門 | — |
| FG MS-06F ザクII【4月追加再販分】 | 550円 | 2026年4月27日 | 入門 | — |
| FG RX-78-2 ガンダム【4月追加再販分】 | 550円 | 2026年4月27日 | 入門 | — |
| FG シャア専用ザク【4月追加再販分】 | 550円 | 2026年4月27日 | 入門 | — |
HG(ハイグレード)(39件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HG RX-78-2 ガンダム [延期] | 2200 | 04/06(月) | 初級 | — |
| HG ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL | 2090 | 04/16(木) | 初級 | — |
| HG ガンダムアストレイレッドフレーム(フライトユニット装備) | 2090 | 04/16(木) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.127 HG 1/144 劇場版 機動戦士ガンダム00汎用 1 | 550 | 04/20(月) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.128 HG 1/144 劇場版 機動戦士ガンダム00汎用 2 | 550 | 04/20(月) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用 1 [4月前倒] | 550 | 04/23(木) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用② 【新発売】 | 550 | 04/25(土) | 初級 | — |
| HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドクリア] | — | 04/25(土) | 初級 | — |
| HG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ | 2200 | 04/30(木) | 初級 | — |
| HG ガンダムAGE-FX | 2,090円 | 2026年4月13日 | 初級 | やや困難 |
| HG 白いガンダム【4月延期分】 | 2,420円 | 2026年4月13日 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムザガン【4月延期分】 | 3,080円 | 2026年4月16日 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムバルバトス | 1,320円 | 2026年4月16日 | 初級 | 普通 |
| HG ゲルググ ボカタ機(GQ)【4月延期分】 | 2,420円 | 2026年4月16日 | 初級 | 普通 |
| HG ダブルオークアンタ【4月延期分】 | 1,760円 | 2026年4月16日 | 初級 | やや困難 |
| HG リック・ドム ガイア機/オルテガ機(GQ)【2月→4月延期分】 | 3,630円 | 2026年4月16日 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムスローネアイン | 2,090円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| HG シャリア専用リック・ドム(GQ)【4月延期分】 | 3,630円 | 2026年4月20日 | 初級 | 普通 |
| HG ブラックナイトスコードシヴァ | 2,970円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.113 HG 1/144 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用2 | 550円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.119 HG 1/144 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用3 | 550円 | 2026年4月20日 | 初級 | 困難 |
| ガンダムデカールNo.127 HG 1/144 劇場版 機動戦士ガンダム00汎用1 | 550円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.128 HG 1/144 劇場版 機動戦士ガンダム00汎用2 | 550円 | 2026年4月20日 | 初級 | 普通 |
| ガンダムデカールNo.47 HG 1/144 機動戦士ガンダムOO用2 | 550円 | 2026年4月20日 | 初級 | 普通 |
| ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用 1 | 550円 | 2026年4月23日 | 初級 | — |
| HG 1/144 ガンダムベース限定 Ξガンダム/ペーネロペー用ファンネル・ミサイル エフェクトセット | 2,530円 | 2026年4月25日 | 初級 | — |
| HG アリュゼウス | 13,200円 | 2026年4月25日 | 初級 | — |
| HG クスィーガンダム(機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケーの魔女) | 7,700円 | 2026年4月25日 | 初級 | — |
| HG スターゲイザーガンダム | 2,090円 | 2026年4月27日 | 初級 | 激レア |
| HG ガンダムキュリオス | 1,870円 | 2026年4月30日 | 初級 | やや困難 |
| HG RX-78-2 ガンダム[BEYOND GLOBAL]【4月延期分】 | 2,200円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HG オーガンダム(実戦配備型) | 1,540円 | 5月延期 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムデュナメス | 1,540円 | 5月延期 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムレギルス | 1,980円 | 5月延期 | 初級 | やや困難 |
| HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1,320円 | 5月延期 | 初級 | 激レア |
| HG ストライクノワールガンダム | 1,980円 | 5月延期 | 初級 | 激レア |
| HG ライジングフリーダムガンダム | 2,640円 | 5月延期 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムアスタロト | 1,320円 | 再販中止 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムアスタロト [再販中止] | 1320 | 再販中止 | 初級 | — |
HGUC(宇宙世紀)(33件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGUC R·ジャジャ | 2310 | 04/06(月) | 初級 | — |
| HGUC ZII | 2860 | 04/06(月) | 初級 | — |
| HGUC ジム·スナイパーⅡ | 1870 | 04/06(月) | 初級 | — |
| HGUC ガンダムGP-01Fb | 1980 | 04/16(木) | 初級 | — |
| HGUC ザク·マリナー | 1760 | 04/20(月) | 初級 | — |
| HGUC Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女) 【新発売】 | 7700 | 04/25(土) | 初級 | — |
| HGUC アリュゼウス 【新発売】 | 13200 | 04/25(土) | 初級 | — |
| HGUC ガンダムGP01Fb フルバーニアン | 1,980円 | 2026年4月16日 | 初級 | 普通 |
| HGUC ザク・マリナー | 1,760円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC シャア専用ズゴック | 1,100円 | 2026年4月20日 | 初級 | 普通 |
| HGUC ダブルゼータガンダム | 2,750円 | 2026年4月20日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ガンダムGP02A サイサリス | 2,420円 | 2026年4月27日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ナイチンゲール【4月延期分】 | 7,700円 | 2026年4月27日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ガーベラ・テトラ | 2,200円 | 2026年4月30日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ギラ・ドーガ | 2,420円 | 2026年4月30日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ハンブラビ | 2,090円 | 2026年4月30日 | 初級 | 困難 |
| HGUC バイアラン | 3,190円 | 2026年4月30日 | 初級 | 困難 |
| HGUC R・ジャジャ | 2,310円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC V2アサルトバスターガンダム | 2,420円 | 2026年4月6日 | 初級 | 普通 |
| HGUC ZⅡ(ゼッツー) | 2,860円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ジム・スナイパーⅡ | 1,870円 | 2026年4月6日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ジュアッグ(ユニコーンVer.) | 2,090円 | 2026年4月6日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 2,860円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ディジェ | 2,310円 | 2026年4月6日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ナラティブガンダム A装備 | 6,490円 | 2026年4月6日 | 初級 | 普通 |
| HGUC ネモ | 1,870円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ムーンガンダム | 3,520円 | 2026年4月6日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ネモ(ユニコーンVer.) | 1,870円 | 2026年4月9日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ジェガン | 1,870円 | 5月延期 | 初級 | やや困難 |
| HGUC νガンダム | 2,970円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC νガンダム [再販中止] | 2970 | 再販中止 | 初級 | — |
| HGUC サザビー | 3,300円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC サザビー [再販中止] | 3300 | 再販中止 | 初級 | — |
HGCE(コズミックイラ)(8件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGCE ブラックナイトスコードシヴァ | 2970 | 04/20(月) | 初級 | — |
| HGCE ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL | 2,090円 | 2026年4月16日 | 初級 | やや困難 |
| HGCE ガンダムアストレイ レッドフレーム(フライトユニット装備) | 2,090円 | 2026年4月16日 | 初級 | やや困難 |
| HGCE フォースインパルスガンダム【4月延期分】 | 2,310円 | 2026年4月16日 | 初級 | 困難 |
| HGCE ガンダムアストレイ ゴールドフレームアマツミナ | 2,200円 | 2026年4月30日 | 初級 | やや困難 |
| HGCE ライジングフリーダムガンダム [延期] | 2640 | — | 初級 | — |
| HGCE デスティニーガンダム [再販中止] | 2640 | 再販中止 | 初級 | — |
| HGCE デスティニーガンダム【4月延期分】 | 2,640円 | 再販中止 | 初級 | やや困難 |
HGFC(フューチャーセンチュリー)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGFC ゴッドガンダム | 2,200円 | 5月延期 | 初級 | 普通 |
| HGFC マスターガンダム&風雲再起 | 3,080円 | 5月延期 | 初級 | やや困難 |
RG(リアルグレード)(11件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| RG 量産型ザクII | 3080 | 04/30(木) | 中級 | — |
| RG ジャスティスガンダム | 3,080円 | 2026年4月16日 | 中級 | やや困難 |
| RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 | 3,850円 | 2026年4月20日 | 中級 | やや困難 |
| RG ウイングガンダムゼロ【3月再生産→4月延期分】 | 4,620円 | 2026年4月30日 | 中級 | やや困難 |
| RG シャイニングガンダム | 3,850円 | 2026年4月30日 | 中級 | やや困難 |
| RG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 4,730円 | 2026年4月30日 | 中級 | やや困難 |
| RG 量産型ザク | 3,080円 | 2026年4月30日 | 中級 | やや困難 |
| RG ウイングガンダムゼロ【4月再生産→5月延期】 | 4,620円 | 5月延期 | 中級 | やや困難 |
| RG ガンダムエピオン | 4,620円 | 5月延期 | 中級 | やや困難 |
| RG シャア専用ズゴック | 3,080円 | 6月延期 | 中級 | やや困難 |
| RG ユニコーンガンダム | 4,510円 | 6月延期 | 中級 | やや困難 |
MG(マスターグレード)(27件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| MG MS-07B グフ Ver.2.0 [延期] | 4620 | 04/06(月) | 上級 | — |
| MG ガンダムAGEIIマグナム | 6490 | 04/16(木) | 上級 | — |
| MG MS-07B3 グフカスタム | 3740 | 04/30(木) | 上級 | — |
| MG アッガイ | 5,060円 | 2026年4月13日 | 上級 | やや困難 |
| MG フルアーマーZZガンダム Ver.Ka【4月延期分】 | 12,540円 | 2026年4月13日 | 上級 | やや困難 |
| MG ガンダムAGE-1 ノーマル | 4,290円 | 2026年4月16日 | 上級 | 普通 |
| MG ガンダムAGE-2 ノーマル | 5,060円 | 2026年4月16日 | 上級 | 普通 |
| MG ガンダムAGE-2 マグナム | 6,490円 | 2026年4月16日 | 上級 | やや困難 |
| MG デュエルガンダムアサルトシュラウド【4月延期分】 | 5,060円 | 2026年4月16日 | 上級 | 困難 |
| MG FAZZ Ver.Ka | 12,540円 | 2026年4月20日 | 上級 | 激レア |
| MG ガンダムデスサイズ EW【4月延期分】 | 4,620円 | 2026年4月20日 | 上級 | 普通 |
| MG ジンクス | 4,400円 | 2026年4月20日 | 上級 | 困難 |
| MG 陸戦型ジム | 3,740円 | 2026年4月20日 | 上級 | やや困難 |
| MG ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka | 6,050円 | 2026年4月27日 | 上級 | やや困難 |
| MG ガンダムエピオン EW【1月→4月延期分】 | 5,720円 | 2026年4月27日 | 上級 | 普通 |
| MG ガンダムアストレイレッドフレーム改【4月延期分】 | 5,940円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG グフカスタム | 3,740円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG ゴッドガンダム | 3,190円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG シャア専用ズゴック | 3,960円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG ダブルオークアンタ フルセイバー | 6,490円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG ダブルオーライザー | 7,590円 | 2026年4月30日 | 上級 | 普通 |
| MG マスターガンダム | 3,520円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG ユニコーンガンダム | 6,160円 | 2026年4月30日 | 上級 | やや困難 |
| MG グフ Ver.2.0【4月延期分】 | 4,620円 | 2026年4月6日 | 上級 | やや困難 |
| MG シナンジュ | 8,690円 | 2026年4月6日 | 上級 | 普通 |
| MG ジェガン | 4,840円 | 2026年4月9日 | 上級 | やや困難 |
| MG 陸戦型ガンダム | 3,740円 | 5月延期 | 上級 | やや困難 |
PG(パーフェクトグレード)(3件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| PG UNLEASHED 1/60 νガンダム | 66,000円 | 5月延期 | 超上級 | 普通 |
| PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット | 15,400円 | 5月延期 | 超上級 | 普通 |
| PG UNLEASHED νガンダム [延期] | 66000 | — | 超上級 | — |
その他シリーズ(127件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| 30MM ACVI オプションパーツセット ACVI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05 [延期] | 1870 | 04/09(木) | — | — |
| 30MM EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション) 【新発売】 | 2090 | 04/11(土) | — | — |
| 30MS OP オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉) 【新発売】 | 2750 | 04/11(土) | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット9(大型ブースターユニット) [延期] | 858 | 04/13(月) | — | — |
| 30MM EXM-A9s スピナティオ (戦国仕様) | 1408 | 04/20(月) | — | — |
| 30MM bEXM-15 ポルタノヴァ[グリーン] | 1408 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース1 ブラック | 605 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース2 ブラック | 495 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース4 クリア | 660 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース5 クリア | 550 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース7 [クリアカラー] | 880 | 04/20(月) | — | — |
| ACB アクションベース8 [クリアカラー] | 770 | 04/20(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.113 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用2 | 550 | 04/20(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.119 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用3 | 550 | 04/20(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.123 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用 4 | 550 | 04/20(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.46 機動戦士ガンダムOO ダブルオー1 ソレスタルビーング SR用 | 550 | 04/20(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.47 機動戦士ガンダムOO ダブルオー2 ユニオン・人類革新連盟・AEU SR用 | 550 | 04/20(月) | — | — |
| ビルダーズパーツ システムベース001(ホワイト) | 1210 | 04/20(月) | — | — |
| MGSD ガンダムバルバトス[ソリッドクリア] | — | 04/25(土) | — | — |
| ACB アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1320 | 04/27(月) | — | — |
| ACB アクションベース7 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1540 | 04/27(月) | — | — |
| SDEX RX-78-2 ガンダム | 660 | 04/27(月) | — | — |
| SDEX シナンジュ | 660 | 04/27(月) | — | — |
| SDEX ユニコーンガンダム デストロイモード | 660 | 04/27(月) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション モビー・ディック号 | 2200 | 04/27(月) | — | — |
| 30MM eEXM-40 イグライト 01 | 1320 | 04/30(木) | — | — |
| 30MS SIS-W00 マリカル[カラーC] | 2750 | 04/30(木) | — | — |
| ビルダーズパーツ システムベース001 | 1210 | 04/30(木) | — | — |
| ビルダーズパーツ システムベース001(ガンメタ) | 1210 | 04/30(木) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション クイーン・ママ・シャンテ号 | 2310 | 04/30(木) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション スペード海賊団の海賊船 | 2200 | 04/30(木) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション ドラゴンの船 | 2200 | 04/30(木) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション 九蛇海賊船 | 2200 | 04/30(木) | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション 海軍軍艦 | 2200 | 04/30(木) | — | — |
| 30MF ドゥロースケルトン | 1,980円 | 2026年4月11日 | — | — |
| 30MF ネクロスナイト | 2,750円 | 2026年4月11日 | — | — |
| 30MM 1/144 EXM-Σ2 ヴェルデノヴァ(イミテーション) | 2,090円 | 2026年4月11日 | — | — |
| 30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(西城樹里/有栖川夏葉) | 2,750円 | 2026年4月11日 | — | — |
| 30MMオプションパーツセット9(大型ブースターユニット)【4月延期分】 | 858円 | 2026年4月13日 | — | やや困難 |
| BANDAI SPIRITS パーツセパレーター | 330円 | 2026年4月13日 | — | 普通 |
| SDW HEROES78代目武者頑駄無【4月延期分】 | 1,760円 | 2026年4月13日 | — | 普通 |
| Figure-rise StandardAmplifiedカイゼルグレイモン【4月延期分】 | 6,050円 | 2026年4月16日 | — | 普通 |
| ソフビ ハロ 【グリーン】 | 990円 | 2026年4月18日 | — | — |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 26サンダース | 858円 | 2026年4月18日 | — | — |
| 30MF リーベルウィザード【4月延期分】 | 2,200円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| 30MM スピナティオ(戦国仕様) | 1,408円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| 30MM ポルタノヴァ[グリーン] | 1,518円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| 30MP 鹿目まどか(制服Ver.) | 4,950円 | 2026年4月20日 | — | — |
| 30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム) | 3,850円 | 2026年4月20日 | — | — |
| 30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB] | 2,750円 | 2026年4月20日 | — | やや困難 |
| ENTRY GRADE ストライクガンダム | 770円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース 4 クリア | 660円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース 5 クリア | 550円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース1 ブラック | 605円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース2 ブラック | 495円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース7 [クリアカラー] | 880円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| アクションベース8 [クリアカラー] | 770円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.123 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用4 | 550円 | 2026年4月20日 | — | 困難 |
| ガンダムデカールNo.46 機動戦士ガンダムOO汎用1 | 550円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| システムベース 001 (ホワイト) | 1,210円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| プラノサウルス トリケラトプス | 1,595円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| プラノサウルス ブラキオサウルス | 1,870円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 08 ミミッキュ | 858円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| ワンピース 偉大なる船コレクション マーシャル・D・ティーチの海賊船 | 1,760円 | 2026年4月20日 | — | 普通 |
| 30MP 式波・アスカ・ラングレー(プラグスーツVer.) | 4,400円 | 2026年4月25日 | — | — |
| PLABAKOデジモンアドベンチャー | 1,980円 | 2026年4月25日 | — | — |
| ガンダムデカ-ルNo.143HG 機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ汎用② | 550円 | 2026年4月25日 | — | — |
| SDガンダム EXスタンダード RX-78-2 ガンダム | 660円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード シナンジュ | 660円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 660円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1,320円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| アクションベース7 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1,540円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 07 イーブイ(おやすみポーズ) | 858円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 20 ホゲータ | 858円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| ワンピース フランキー将軍 | 4,730円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション モビー・ディック号 | 2,200円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船コレクション サウザンド・サニー号 フライングモデル | 2,860円 | 2026年4月27日 | — | 普通 |
| 30MM イグライト 01 | 1,320円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| 30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.) | 4,400円 | 2026年4月30日 | — | やや困難 |
| 30MS マリカル | 2,750円 | 2026年4月30日 | — | やや困難 |
| 30MS マリカル[カラーC]【4月延期分】 | 2,750円 | 2026年4月30日 | — | やや困難 |
| BANDAI SPIRITS エントリーツールセット | 1,430円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS スティックヤスリセット | 550円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS スティックヤスリセット [ミニ] | 550円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| システムベース 001 (ガンメタ) | 1,210円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| システムベース 001 (ブラック) | 1,210円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| プラノサウルス ティラノサウルス | 1,430円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース グランドシップコレクション 海軍軍艦 | 2,200円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース サウザンド・サニー号 ワノ国編Ver. | 4,950円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース 偉大なる船コレクション バラティエ | 2,200円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース 偉大なる船コレクション 方舟マクシム | 2,310円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション スペード海賊団の海賊船 | 2,200円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション ドラゴンの船 | 2,200円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション 九蛇海賊船 | 2,200円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| 偉大なる船コレクション クイーン・ママ・シャンテ号 | 2,310円 | 2026年4月30日 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS ビルドアップニッパー | 2,112円 | 2026年4月6日 | — | 普通 |
| Figure-rise Standard仮面ライダー(シン・仮面ライダー)【4月延期分】 | 4,400円 | 2026年4月6日 | — | 普通 |
| プラノサウルス ステゴサウルス | 1,650円 | 2026年4月6日 | — | 普通 |
| プラノサウルス モササウルス | 1,870円 | 2026年4月6日 | — | 普通 |
| 30MF アイテムショップ1(ナイトオプション)【4月延期分】 | 880円 | 2026年4月9日 | — | 普通 |
| 30MF アイテムショップ4(クエストオプション)【4月延期分】 | 880円 | 2026年4月9日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルパラディン)【4月延期分】 | 770円 | 2026年4月9日 | — | 普通 |
| 30MF ローザンウィザード【4月延期分】 | 2,200円 | 2026年4月9日 | — | 普通 |
| 30MMオプションパーツセットARMORED CORE ⅥFIRES OF RUBICONWEAPON SET 05【4月延期分】 | 1,870円 | 2026年4月9日 | — | やや困難 |
| 30MM アルト[ホワイト] | 1,518円 | 5月延期 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[グレー] | 803円 | 5月延期 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ピンク] | 803円 | 5月延期 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ブルー] | 803円 | 5月延期 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ホワイト] | 803円 | 5月延期 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[レッド] | 803円 | 5月延期 | — | 普通 |
| プラノサウルス ギガノトサウルス | 1,595円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 01 ピカチュウ | 858円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 02 ミュウ | 858円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース グランドシップコレクション ガープの軍艦 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース ゴーイングメリー号 | 4,730円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース 偉大なる船コレクション ゴーイング・メリー号 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース 偉大なる船コレクション レッド・フォース号 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション サウザンド・サニー号 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション トラファルガー・ローの潜水艦 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ) コレクション ゴーイング・メリー号-A Netflix Series: ONE PIECE- | 2,530円 | 5月延期 | — | 普通 |
| ワンピース偉大なる船(グランドシップ)コレクション オーロ・ジャクソン号 | 2,200円 | 5月延期 | — | 普通 |
| 30MM eEXM-17 アルト [延期] | 1518 | — | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション オーロ・ジャクソン号 [延期] | 2200 | — | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション ガープの軍艦 [延期] | 2200 | — | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション ゴーイング・メリー号-A Netflix Series: ONE PIECE- [延期] | 2530 | — | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション サウザンド・サニー号 [延期] | 2200 | — | — | — |
| ワンピース 偉大なる船コレクション トラファルガー・ローの潜水艦 [延期] | 2200 | — | — | — |
2026年5月 再販一覧(311件)
HG(ハイグレード)(43件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| GD ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用② | 550 | 2026年5月 | 初級 | — |
| HG アトラスガンダム(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) | 2,750円 | 2026年5月 | 初級 | やや困難 |
| HG アリオスガンダムGNHW/M | 2,200円 | 2026年5月 | 初級 | 困難 |
| HG アルケーガンダム | 2,090円 | 2026年5月 | 初級 | やや困難 |
| HG オーガンダム(実戦配備型)【5月延期分】 | 1,540円 | 2026年5月 | 初級 | やや困難 |
| HG カバカーリー | 2,420円 | 2026年5月 | 初級 | 困難 |
| HG ガンダム G-セルフ(大気圏用パック装備型) | 2,090円 | 2026年5月 | 初級 | 困難 |
| HG ガンダムエアリアル | 1,760円 | 2026年5月 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムエアリアル改修型 | 1,870円 | 2026年5月 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムエクシアリペアII | 1,540円 | 2026年5月 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムキャリバーン | 2,200円 | 2026年5月 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムグシオン | 1,540円 | 2026年5月 | 初級 | 困難 |
