🔍
キット名で検索
キット名で検索
全879件
この記事では2026年1月〜3月のガンプラ再販情報を全879件まとめた。月ごと・グレード別・発売日順に整理しているので、欲しいキットをすぐに見つけられるはずだ。価格・製作難易度・再販レア度も合わせて掲載している。
過去の情報をもとに今後の再販時期を予想してみるのもいいだろう。
2026年1月 再販一覧(263件)
HG(ハイグレード)(37件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HG ジークアクス(エンディミオン・ユニット覚醒時) 【新発売】 | 2860 | 01/10(土) | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機) | 5500 | 01/15(木) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用 1 | 550 | 01/19(月) | 初級 | — |
| HG ガンダム G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | 2970 | 01/26(月) | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31J ジークフリード (ハヤテ・インメルマン機) 専用水転写式デカール | 770 | 01/29(木) | 初級 | — |
| HG 1/144 ギラ・ドーガ(重武装仕様)※サイドFにて先行販売 | 3,850円 | 2026年1月10日 | 初級 | — |
| HG GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時) | 2,860円 | 2026年1月10日 | 初級 | — |
| HG VF-31J ジークフリード(ハヤテ機) | 5,500円 | 2026年1月15日 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムバエル | 1,760円 | 2026年1月15日 | 初級 | 困難 |
| HG ガンダムヴィダール | 1,540円 | 2026年1月15日 | 初級 | やや困難 |
| HG ザク(GQ) | 2,420円 | 2026年1月15日 | 初級 | 普通 |
| HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) | 5,500円 | 2026年1月17日 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) 専用水転写式デカール | 770円 | 2026年1月17日 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機)デラックスセット | 8,250円 | 2026年1月17日 | 初級 | — |
| HG ガンダムAGE-FX | 2,090円 | 2026年1月19日 | 初級 | やや困難 |
| HG 龍神丸 | 2,860円 | 2026年1月19日 | 初級 | 普通 |
| ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.47 HG 1/144 機動戦士ガンダムOO用2 | 550円 | 2026年1月19日 | 初級 | 普通 |
| HG アシュセイヴァー【1月延期分】 | 4,950円 | 2026年1月22日 | 初級 | やや困難 |
| HG シャア専用ザク(GQ) | 2,420円 | 2026年1月22日 | 初級 | やや困難 |
| HG ズゴック(SEED FREEDOM Ver.)【1月延期分】 | 3,520円 | 2026年1月22日 | 初級 | やや困難 |
| HG G-セルフ (パーフェクトパック装備型) | 2,970円 | 2026年1月26日 | 初級 | やや困難 |
| HG GFreD(ジフレド) | 2,530円 | 2026年1月26日 | 初級 | 普通 |
| HG GQuuuuuuX(ジークアクス) | 2,200円 | 2026年1月26日 | 初級 | 普通 |
| HG GQuuuuuuX(ジークアクス)【1月延期分】 | 2,200円 | 2026年1月26日 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムエアリアル | 1,760円 | 2026年1月26日 | 初級 | 普通 |
| HG VF-31J 専用水転写式デカール | 770円 | 2026年1月29日 | 初級 | 普通 |
| HG ゲルググ スガイ機(GQ) | 2,420円 | 2026年1月29日 | 初級 | 普通 |
| HG 白いガンダム | 2,420円 | 2026年1月29日 | 初級 | やや困難 |
| HG 赤いガンダム | 2,750円 | 2026年1月29日 | 初級 | やや困難 |
| HG レジェンドガンダム | 3,080円 | 2026年1月31日 | 初級 | — |
| HG 龍王丸 | 3,630円 | 2026年1月31日 | 初級 | — |
| HG ガンダムバルバトス | 1,320円 | 2月延期 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムバルバトスルプス | 1,430円 | 2月延期 | 初級 | やや困難 |
| HG ガンダムバルバトスルプスレクス | 1,870円 | 2月延期 | 初級 | 困難 |
| HG 1/144 ギラ・ドーガ(重武装仕様) | 3850 | — | 初級 | — |
| HG ガンダムキマリスヴィダール | 1,760円 | 再販中止 | 初級 | やや困難 |
HGUC(宇宙世紀)(30件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGUC ガンダムGP-01Fb | 1980 | 01/15(木) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.53 HGUC 機動戦士ガンダム0080 0080シリーズ汎用1 | 550 | 01/19(月) | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.54 HGUC 機動戦士ガンダム0080 0080シリーズ汎用2 | 550 | 01/19(月) | 初級 | — |
| HGUC ケンプファー [1月追加] | 2200 | 01/19(月) | 初級 | — |
| HGUC ガンダムMk-Ⅱ (エゥーゴ仕様) [1月追加] | 1870 | 01/22(木) | 初級 | — |
| HGUC ドーベン・ウルフ(ユニコーンVer.) [1月追加] | 2640 | 01/22(木) | 初級 | — |
| HGUC ガンダムMk-Ⅱ (ティターンズ仕様) [1月追加] | 1870 | 01/26(月) | 初級 | — |
| HGUC Ξガンダム | 6600 | 01/29(木) | 初級 | — |
| HGUC スタークジェガン | 2530 | 01/29(木) | 初級 | — |
| HGUC ガンダムGP01Fb フルバーニアン | 1,980円 | 2026年1月15日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ケンプファー【1月追加再販】 | 2,200円 | 2026年1月19日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)【1月追加再販】 | 1,870円 | 2026年1月22日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ドーベン・ウルフ(ユニコーンver.)【1月追加再販】 | 2,640円 | 2026年1月22日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)【1月追加再販】 | 1,870円 | 2026年1月26日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC メッサー F01型 | 2,750円 | 2026年1月26日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC メッサーF01型【1月延期分】 | 2,750円 | 2026年1月26日 | 初級 | やや困難 |
| HGUC クスィーガンダム | 6,600円 | 2026年1月29日 | 初級 | 普通 |
| HGUC スターク・ジェガン | 2,530円 | 2026年1月29日 | 初級 | 困難 |
| HGUC ペーネロペー | 7,700円 | 2026年1月29日 | 初級 | 普通 |
| HGUC ジェガン(エコーズ仕様) | 1,980円 | 2月延期 | 初級 | 困難 |
| HGUC ダブルゼータガンダム | 2,750円 | 2月延期 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 2,420円 | 2月延期 | 初級 | 普通 |
| HGUC ガンダムEz8 | 1980 | 中止 | 初級 | — |
| HGUC Hi-νガンダム | 2,640円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC ガンダムEz-8 | 1,980円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC クシャトリヤ | 5,280円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC グフカスタム | 1,980円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC ゼータガンダム | 2,200円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC 百式 | 2,200円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
| HGUC 陸戦型ガンダム | 2,090円 | 再販中止 | 初級 | 普通 |
HGCE(コズミックイラ)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGCE ズゴック (SEED FREEDOM Ver.) [延期] | 3520 | 01/22(木) | 初級 | — |
| HGCE デスティニーガンダム【1月延期分】 | 2,640円 | 2026年1月15日 | 初級 | やや困難 |
HGFC(フューチャーセンチュリー)(1件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGFC ゴッドガンダム | 2,200円 | 2026年1月29日 | 初級 | 普通 |
RG(リアルグレード)(5件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0 [1月追加] | 3850 | 01/26(月) | 中級 | — |
| RG ゼータガンダム [1月追加] | 3630 | 01/26(月) | 中級 | — |
| RG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0【1月追加再販】 | 3,850円 | 2026年1月26日 | 中級 | やや困難 |
| RG ゼータガンダム【1月追加再販】 | 3,630円 | 2026年1月26日 | 中級 | やや困難 |
| RG シャア専用ザク [延期] | 3080 | — | 中級 | — |
MG(マスターグレード)(26件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| MG ゴッグ [1月追加] | 4290 | 01/15(木) | 上級 | — |
| MG ジオング [1月追加] | 7040 | 01/15(木) | 上級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.18 MG SEEDモビルスーツ用1 | 550 | 01/19(月) | 上級 | — |
| MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 [延期] | 4290 | 01/26(月) | 上級 | — |
| MG キュベレイMK-II(プルツー専用機) | 4840 | 01/26(月) | 上級 | — |
| MG ゴッグ【1月追加再販】 | 4,290円 | 2026年1月15日 | 上級 | 困難 |
| MG ジオング【1月追加再販】 | 7,040円 | 2026年1月15日 | 上級 | やや困難 |
| MG RX-78-2ガンダムVer.Ka【1月延期分】 | 3,960円 | 2026年1月19日 | 上級 | 困難 |
| MG ウイングガンダム Ver.Ka【1月延期分】 | 4,290円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| MG ゲルググキャノン【1月延期分】 | 3,740円 | 2026年1月19日 | 上級 | 激レア |
| MG サザビーVer.Ka【1月延期分】 | 10,340円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| MG シャア専用ザク Ver.2.0【1月延期分】 | 4,290円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| MG ソードインパルスガンダム【1月延期分】 | 5,390円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| MG マスターガンダム【1月延期分】 | 3,520円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.18 MG 1/100 SEEDモビルスーツ用1 | 550円 | 2026年1月19日 | 上級 | やや困難 |
| MG プルツー専用キュベレイMk-Ⅱ | 4,840円 | 2026年1月26日 | 上級 | 困難 |
| MG Vダッシュガンダム Ver.Ka | 6,820円 | 2026年3月 | 上級 | 困難 |
| MG ガンダムエピオン EW | 5,720円 | 2026年3月 | 上級 | 普通 |
| MG νガンダム Ver.Ka | 8,140円 | 2月延期 | 上級 | やや困難 |
| MG ガンダムダブルエックス | 5,390円 | 2月延期 | 上級 | 困難 |
| MG ガンダムバルバトスルプス | 7,150円 | 2月延期 | 上級 | やや困難 |
| MG ジ・O | 14,080円 | 2月延期 | 上級 | 困難 |
| MG ターンX | 7,040円 | 2月延期 | 上級 | 激レア |
| MG デスティニーガンダム | 5,720円 | 2月延期 | 上級 | やや困難 |
| MG CONCEPT-X6-1-2 ターンX [延期] | 7040 | — | 上級 | — |
| MG PMX-003 ジ・O [延期] | 14080 | — | 上級 | — |
PG(パーフェクトグレード)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット 【新発売】 | 15400 | 01/31(土) | 超上級 | — |
| PG UNLEASHED νガンダム 【新発売】 | 66000 | 01/31(土) | 超上級 | — |
その他シリーズ(158件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1000 ヤマトよ永遠に REBEL3199 波動実験艦 銀河 [3199] 【新発売】 | 6050. | 01/10(土) | — | — |
| 30MS OP オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA] 【新発売】 | 1650 | 01/10(土) | — | — |
| ENTRY GRADE RX-78-2 ガンダム [1月追加] | 770 | 01/15(木) | — | — |
| ACB ウェポンディスプレイベース01 【新発売】 | 770 | 01/17(土) | — | — |
| 1/35 バットモービル (バットマン Ver.) [延期] | 4620 | 01/19(月) | — | — |
| ACB アクションベース 5 クリア | 550 | 01/19(月) | — | — |
| ACB アクションベース 7 [クリアカラー] | 880 | 01/19(月) | — | — |
| ACB アクションベース 8 [クリアカラー] | 770 | 01/19(月) | — | — |
| ENTRY GRADE 星のカービィ カービィ [延期] | 1100 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.107 機動戦士ガンダムUC汎用1 | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.133 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用(1) | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.134 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用(2) | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.135 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用(3) | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.139 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用① | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.140 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用② | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.46 機動戦士ガンダムOO ダブルオー1 ソレスタルビーング SR用 | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.47 機動戦士ガンダムOO ダブルオー2 ユニオン・人類革新連盟・AEU SR用 | 550 | 01/19(月) | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) [延期] | 660 | 01/19(月) | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 13(ガンプラバトルアームアームズ) [延期] | 880 | 01/19(月) | — | — |
| SDEX ガンダムエクシア | 660 | 01/19(月) | — | — |
| SDEX ダブルオーガンダム | 660 | 01/19(月) | — | — |
| SDEX ハローキティ/ RX-78-2 ガンダム [SDEX-STANDARD] [延期] | 2530 | 01/19(月) | — | — |
| ポケプラ セレクト 55 ハッサム [延期] | 1540 | 01/19(月) | — | — |
| ポケプラ セレクト 58 グレンアルマ [延期] | 1870 | 01/19(月) | — | — |
| 30MM bEXM-6 ラウンドノヴァⅡ [延期] | 1628 | 01/22(木) | — | — |
| 30MS OP オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC] 【新発売】 | 2200 | 01/24(土) | — | — |
| 30MS OP オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世) 【新発売】 | 2750 | 01/24(土) | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 19(フィン・ファンネル) 【新発売】 | 1650 | 01/24(土) | — | — |
| ポケモンコレクション クイック!! 25 ブースター 【新発売】 | 858 | 01/24(土) | — | — |
| 1/35 バットモービル (ザ・バットマン Ver.) [延期] | 4840 | 01/26(月) | — | — |
| 30MS OP オプションヘアスタイルパーツVol.11 全4種 [延期] | 2640 | 01/26(月) | — | — |
| 30MS OP オプションヘアスタイルパーツVol.12 全4種 | 2640 | 01/26(月) | — | — |
| 30MS OP オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | 880 | 01/26(月) | — | — |
| 30MS OP オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] | 880 | 01/26(月) | — | — |
| ACB アクションベース 4 ブラック | 660 | 01/26(月) | — | — |
| ACB アクションベース 5 ブラック | 550 | 01/26(月) | — | — |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[ホワイト] | 803 | 01/26(月) | — | — |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー[レッド] | 803 | 01/26(月) | — | — |
| 30MM EV エグザビークル (ブーストブレイブバイクVer.) | 2200 | 01/29(木) | — | — |
| 30MS OP オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] | 880 | 01/29(木) | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 36 メガリザードンX | 1210 | 01/29(木) | — | — |
| ACB アクションベース7 & オプションボックス1 [ホワイト] 【新発売】 | 1595. | 01/31(土) | — | — |
| ガンプラくん エールストプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン 【新発売】 | 990. | 01/31(土) | — | — |
| ガンプラくん ジオプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン 【新発売】 | 990. | 01/31(土) | — | — |
| ガンプラくん ドムプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン 【新発売】 | 990. | 01/31(土) | — | — |
| ガンプラくん ビルドストプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン 【新発売】 | 990. | 01/31(土) | — | — |
| 1/1000 波動実験艦 銀河 [3199] | 6,050円 | 2026年1月10日 | — | — |
| 30MM 1/144 eEXM-23 テックプロト 01 | 1,628円 | 2026年1月10日 | — | — |
| 30MS オプションパーツセット24(ターボコスチュームβ)[カラーA] | 1,650円 | 2026年1月10日 | — | — |
| Figure-rise Standard ティファ・アディール | 4,180円 | 2026年1月10日 | — | — |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザンソーサラー) | 770円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| ENTRY GRADERX-78-2 ガンダム【1月追加再販】 | 770円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルス JURASSIC WORLD T-レックス | 2,750円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルス JURASSIC WORLD ティタノサウルス | 3,135円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルス パラサウロロフス | 1,540円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルス プテラノドン | 1,595円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルス モササウルス | 1,870円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| プラノサウルスティラノサウルス | 1,430円 | 2026年1月15日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルグラディエーター) | 1,100円 | 2026年1月17日 | — | — |
| 30MF リーベルソードマン | 2,420円 | 2026年1月17日 | — | — |
| ウェポンディスプレイベース01 | 770円 | 2026年1月17日 | — | — |
| 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き)【1月延期分】 | 1,100円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| 1/35 SCALEバットモービル(バットマンVer.)【1月延期分】 | 4,620円 | 2026年1月19日 | — | やや困難 |
| ENTRY GRADEカービィ【1月延期分】 | 1,100円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ENTRY GRADEドラえもん【1月延期分】 | 880円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| SD 三国創傑伝 BUG & 部隊兵 セット | 770円 | 2026年1月19日 | — | やや困難 |
| SD 三国創傑伝 徐晃ガンダムデスサイズ | 990円 | 2026年1月19日 | — | やや困難 |
| SDガンダム EXスタンダード ガンダムエクシア | 660円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ダブルオーガンダム | 660円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| アクションベース5 クリア | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| アクションベース7 [クリアカラー] | 880円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| アクションベース8 [クリアカラー] | 770円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| オプションパーツセットガンプラ 04(ビルドハンズ 丸型)【1月延期分】 | 660円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| オプションパーツセットガンプラ 13(ガンプラバトルアームアームズ)【1月延期分】 | 880円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.107 機動戦士ガンダムUC汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.133 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.134 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用2 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.135 機動戦士ガンダム 水星の魔女汎用3 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.139 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | — | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.140 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用2 | 550円 | 2026年1月19日 | — | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.46 機動戦士ガンダムOO汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.53 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用1 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.54 機動戦士ガンダム0080シリーズ汎用2 | 550円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ハローキティ/ RX-78-2 ガンダム[SD EX-STANDARD]【1月延期分】 | 2,530円 | 2026年1月19日 | — | 困難 |
| ポケモンプラモコレクション55 セレクトシリーズハッサム【1月延期分】 | 1,540円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション58 セレクトシリーズグレンアルマ【1月延期分】 | 1,870円 | 2026年1月19日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー (ローザンエンチャンター) | 770円 | 2026年1月22日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルソーサラー)【1月延期分】 | 770円 | 2026年1月22日 | — | 普通 |
| 30MM ラウンドノヴァⅡ【1月延期分】 | 1,628円 | 2026年1月22日 | — | 普通 |
| 30MS SIS-W00マリカル[カラーC] | 2,750円 | 2026年1月24日 | — | — |
| 30MS オプションパーツセット23(ヴァルキュリアコスチューム)[カラーC] | 2,200円 | 2026年1月24日 | — | — |
| 30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凜世) | 2,750円 | 2026年1月24日 | — | — |
| オプションパーツセット ガンプラ 19 (フィン・ファンネル) | 1,650円 | 2026年1月24日 | — | — |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 25 ブースター | 858円 | 2026年1月24日 | — | — |
| 1/35 SCALEバットモービル(ザ・バットマンVer.)【1月延期分】 | 4,840円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MF アイテムショップ2(ファイターオプション) | 880円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー (リーベルホーリーナイト) | 770円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(ドラゴニアロード) | 1,100円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MF リーベルナイト | 2,200円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MS オプションヘアスタイルパーツVol.11【1月延期分】 | 2,640円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MS オプションヘアスタイルパーツVol.12 | 2,640円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MS オプションボディパーツ タイプS02[カラーB] | 880円 | 2026年1月26日 | — | やや困難 |
| 30MS オプションボディパーツ タイプS03[カラーC] | 880円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー(ホワイト) | 803円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| BANDAI SPIRITS エントリーニッパー(レッド) | 803円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| アクションベース4 ブラック | 660円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| アクションベース5 ブラック | 550円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション57 セレクトシリーズソウブレイズ【1月延期分】 | 1,870円 | 2026年1月26日 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー (リーベルパラディン) | 770円 | 2026年1月29日 | — | 普通 |
| 30MF ローザンファイター | 2,200円 | 2026年1月29日 | — | 普通 |
| 30MM エグザビークル(ブーストブレイブバイクVer.) | 2,200円 | 2026年1月29日 | — | 困難 |
| 30MS オプションボディパーツ タイプS01[カラーA] | 880円 | 2026年1月29日 | — | やや困難 |
| ポケモンプラモコレクション No.36 セレクトシリーズ メガリザードンX | 1,210円 | 2026年1月29日 | — | やや困難 |
| 30ML ZONE限定 30MF ヴァーミリオンナイト | 3,850円 | 2026年1月31日 | — | — |
| PERFECT GRADEUNLEASHED νガンダム | 66,000円 | 2026年1月31日 | — | — |
| PERFECT GRADEUNLEASHED νガンダム専用LEDユニット | 15,400円 | 2026年1月31日 | — | — |
| アクションベース7&オプションボックス1 [ホワイト] | 1,595円 | 2026年1月31日 | — | — |
| エールストプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年1月31日 | — | — |
| ジオプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年1月31日 | — | — |
| ドムプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年1月31日 | — | — |
| ビルドストプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年1月31日 | — | — |
| 30MS OP オプションパーツセット21(スプリントコスチューム) [延期] | 1650 | 2026年3月 | — | — |
| 30MS SIS-H00 セスティエ [延期] | 2750 | 2026年3月 | — | — |
| 30MS SIS-V00 ライディラ [延期] | 3300 | 2026年3月 | — | — |
| 30MS SIS-Y00 シュレミ [延期] | 2750 | 2026年3月 | — | — |
| 30MS ティアーシャ(ダリアウエア) [延期] | 2750 | 2026年3月 | — | — |
| メガサイズモデル ガンダム [延期] | 9130 | 2026年3月 | — | — |
| 30MF アイテムショップ1 (ナイトオプション) | 880円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF アイテムショップ3(ウェポンオプション) | 880円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF リーベルウィザード | 2,200円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF リーベルファイター | 2,200円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF リーベルプリースト | 2,200円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF リーベルランサー | 2,420円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MF ローザンプリースト | 2,200円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MM オプションパーツセット21(マルチミサイル1) | 968円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MM ラウンドノヴァⅠ | 1,628円 | 2月延期 | — | 普通 |
| 30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC] | 2,420円 | 2月延期 | — | やや困難 |
| BANDAI SPIRITS ビルドアップニッパー | 2,112円 | 2月延期 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE うずまきナルト | 1,760円 | 2月延期 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE うちはサスケ | 1,760円 | 2月延期 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE ウイングガンダム | 1,100円 | 2月延期 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション No.35 セレクトシリーズ メガルカリオ | 1,210円 | 2月延期 | — | やや困難 |
| ポケモンプラモコレクション No.37 セレクトシリーズ メガバシャーモ | 1,210円 | 2月延期 | — | やや困難 |
| ポケモンプラモコレクションNo.38 セレクトシリーズ メガリザードンY | 1,210円 | 2月延期 | — | やや困難 |
| 30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]【1月延期分】 | 1,650円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| 30MS シュレミ[カラーB]【1月延期分】 | 2,750円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| 30MS セスティエ[カラーC]【1月延期分】 | 2,750円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| 30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]【1月延期分】 | 2,750円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| 30MS ライディラ[カラーA]【1月延期分】 | 3,300円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| メガサイズモデル 1/48 RX-78-2 ガンダム | 9,130円 | 3月延期 | — | やや困難 |
| 30MF ヴァーミリオンナイト【1月】 | ???? | — | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット21 (マルチミサイル1) [延期] | 968 | — | — | — |
| 30MM bEXM-6 ラウンドノヴァI [延期] | 1628 | — | — | — |
| 30MS OP オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2 [延期] | 2420 | — | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 35 メガルカリオ [延期] | 1210 | — | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 37 メガバシャーモ [延期] | 1210 | — | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 38 メガリザードンY [延期] | 1210 | — | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 57 ソウブレイズ [延期] | 1870 | — | — | — |
2026年2月 再販一覧(233件)
HG(ハイグレード)(23件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HG グスタフ・カール00型 【新発売】 | 3850 | 02/07(土) | 初級 | — |
| HG ザクⅡ C-6/R6型 | 2,200円 | 2026年2月10日 | 初級 | — |
| HG モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ | 1,870円 | 2026年2月16日 | 初級 | 普通 |
| HG ゲルググ ボカタ機(GQ) | 2,420円 | 2026年2月19日 | 初級 | 普通 |
| HG シャア専用ザク(GQ) | 2,420円 | 2026年2月19日 | 初級 | 普通 |
| HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]※劇場先行販売26年6月以降にガンダムベースにて販売予定 | 6,930円 | 2026年2月6日 | 初級 | — |
| HG グスタフ・カールOO型 | 3,850円 | 2026年2月7日 | 初級 | — |
| HG シャリア専用リック・ドム(GQ) | 3,630円 | 2026年2月7日 | 初級 | — |
