6月再販予定の60点以上が大規模延期(→7月・8月・9月、3点中止)。5月再販情報は2ページ目に移動しました。
キット名で検索
全1454件
検索することで関連キットの情報に絞り込むことができます!
「また売り切れてた…」——ガンプラ好きなら一度は経験したはずだ。人気キットは再販日の朝に即完売することも珍しくない。再販スケジュールを事前に把握しておくことが、ガンプラ生活をストレスフリーにする最短ルートだ。
この記事では2026年6月〜10月のガンプラ再販情報をまとめた。月ごと・グレード別・発売日順に整理しているので、欲しいキットをすぐに見つけられるはずだ。価格・製作難易度・再販レア度も合わせて掲載している。
この情報はネットやSNSの再販情報を元に予想した内容を含んでいる。再販日は予告なく変更・延期になる場合があるため、購入前に各ショップで実際に確認してほしい。
2026年6月 再販一覧(256件)⚠️ 一部延期・中止あり(5/25更新)
6月再販予定分の一部が以下のとおり延期・中止となりました。
| グレード・商品名 | 価格 | 変更後 |
|---|---|---|
| HG ザクII F型 ソラリ機 | 2,090円 | →7月 |
| HG ガンダムEX | 2,090円 | →7月 |
| HGUC ザクIIF2型(連邦軍仕様) | 1,870円 | →7月 |
| HGUC ギャプラン | 2,640円 | →7月 |
| HGUC ダブルゼータガンダム | 2,750円 | →7月 |
| HGUC リゼル | 2,420円 | →7月 |
| RG ストライクフリーダムガンダム | 3,850円 | →7月 |
| MG ウイングガンダム | 4,840円 | →7月 |
| ENTRY GRADE ウイングガンダム | 1,100円 | →7月 |
| HG アリュゼウス | 13,200円 | →8月 |
| HG クスィーガンダム | 7,700円 | →8月 |
| MGSD デスティニーガンダム | 4,950円 | →8月 |
| HG エグザベ専用ギャン | 2,860円 | →9月 |
| HGUC ハンブラビ | 2,090円 | 再販中止 |
| HGUC ナイチンゲール | 7,700円 | 再販中止 |
| 30MM アルト(ダークグレー) | 1,518円 | 再販中止 |
HG(ハイグレード)(33件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| GD ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用 1 | 550 | 2026年6月 | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.71 HG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 連邦用 | 550 | 2026年6月 | 初級 | — |
| GD ガンダムデカールNo.72 HG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ネオ・ジオン用 | 550 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31C ジークフリード (ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | 5500 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) 【新発売】 | 5500 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)デラックスセット 【新発売】 | 8250 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)専用水転写式デカール 【新発売】 | 770 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG 1/100 VF-31S ジークフリード(アラド・メルダース機) | 5500 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG Newケロロロボ 【新発売】 | 2860 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG エグザベ専用ギャン(ハクジ装備) | 2,860円 | 2026年6月 | 初級 | 普通 |
| HG ガンダムEX (復讐のレクイエム) | 2,090円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HG サンドロック改 EW | 4,180円 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG ザクII F型 ソラリ機 (復讐のレクイエム) | 2,090円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HG セラフィムガンダム | 1,320円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HG ハンブラビ(GQ) | 2,860円 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG ブルーティッシュドッグ(仮) 【新発売】 | 4180 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HG プロヴィデンスガンダム | 1,980円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HG 1/144 Ξガンダム[クリアカラー]劇場公開記念パッケージ | 6930 | — | 初級 | — |
| HG 1/144 ガンダムF91 [残像イメージクリアーVer.] | 1,870円 | — | 初級 | — |
| HG VF-31C ジークフリード(ミラージュ・ファリーナ・ジーナス機) | 5,500円 | — | 初級 | 普通 |
| HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) | 5,500円 | — | 初級 | — |
| HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機) 専用水転写式デカール | 770円 | — | 初級 | — |
| HG VF-31E ジークフリード(チャック・マスタング機)デラックスセット | 8,250円 | — | 初級 | — |
| HG VF-31S ジークフリード (アラド・メルダース機) | 5,500円 | — | 初級 | — |
| HG アリュゼウス | 13,200円 | — | 初級 | — |
| HG クスィーガンダム(機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケーの魔女) | 7,700円 | — | 初級 | — |
| HG ブラックナイトスコードカルラ | 4,070円 | — | 初級 | やや困難 |
| HG ブルーティッシュドッグ | 4,180円 | — | 初級 | — |
| HG マイティーストライクフリーダムガンダム | 2,970円 | — | 初級 | 普通 |
| HG メッサーM01型(ガウマン機) | 3,740円 | — | 初級 | — |
| HG 新ケロロロボ(仮) | 2,860円 | — | 初級 | — |
| ガンダムデカールNo.105 HG 1/144 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用1 | 550円 | — | 初級 | 激レア |
| ガンダムデカールNo.122 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用1 | 550円 | — | 初級 | 困難 |
HGUC(宇宙世紀)(33件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGUC MS-06F-2 ザクII(ジオン軍仕様) | 1870 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC MS-06F-2 ザクII(連邦軍仕様) | 1870 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女) | 7700 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC アリュゼウス | 13200 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC ガンダム NT-1 | 1980 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC キュベレイ | 2,200円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ギャプラン | 2,640円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ギラ・ズール | 2,200円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ギラ・ドーガ(レズン・シュナイダー専用機) | 2,420円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ザクll 改 | 1540 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC ジ・オ | 2860 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC スタークジェガン | 2,530円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ダブルゼータガンダム | 2,750円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC ナイチンゲール | 7,700円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ハンブラビ | 2,090円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ペーネロペー | 7,700円 | 2026年6月 | 初級 | 普通 |
| HGUC メッサー F01型 | 2,750円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC メッサーM01型 (ガウマン機) | 3740 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC ヤクト・ドーガ(クェス·エア専用機) | 2860 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 2,860円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC リ·ガズィ | 3300 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGUC リゼル | 2,420円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGUC リゼル(隊長機) | 2,640円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ロト ツインセット | 1,980円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGUC ガンダムNT1〈アレックス〉 | 1,980円 | — | 初級 | やや困難 |
| HGUC ザクIIF2型 ジオン軍仕様 | 1,870円 | — | 初級 | 困難 |
| HGUC ザクIIF2型 連邦軍仕様 | 1,870円 | — | 初級 | 困難 |
| HGUC ザクII改 | 1,540円 | — | 初級 | やや困難 |
| HGUC ジ・O | 2,860円 | — | 初級 | 困難 |
| HGUC ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | 2,860円 | — | 初級 | やや困難 |
| HGUC リ・ガズィ | 3,300円 | — | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.71 HGUC 1/144 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 地球連邦軍MS用 | 550円 | — | 初級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.72 HGUC 1/144 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ネオ・ジオン軍MS用 | 550円 | — | 初級 | やや困難 |
HGCE(コズミックイラ)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGCE ブラックナイトスコードカルラ | 4070 | 2026年6月 | 初級 | — |
| HGCE マイティーストライクフリーダムガンダム | 2970 | 2026年6月 | 初級 | — |
HGAC(アフターコロニー)(4件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGAC ウイングガンダムゼロ | 1,980円 | 2026年6月 | 初級 | 普通 |
| HGAC ガンダムサンドロック | 1,870円 | 2026年6月 | 初級 | 困難 |
| HGAC シェンロンガンダム | 1,870円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
| HGAC リーオー | 1,320円 | 2026年6月 | 初級 | やや困難 |
HGFC(フューチャーセンチュリー)(1件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGFC ゴッドガンダム | 2,200円 | 2026年6月 | 初級 | 普通 |
HGBD(ビルドダイバーズ)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| HGBD ガンダムダブルオースカイ | 1,870円 | 2026年6月 | 初級 | 激レア |
| HGBD ガンダムダブルオーダイバーエース | 2,420円 | 2026年6月 | 初級 | 激レア |
RG(リアルグレード)(6件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| RG 1/48 AV-98Plus(イングラム・プラス) | 6,050円 | 2026年6月 | 中級 | — |
| RG シャア専用ズゴック【6月延期分】 | 3,080円 | 2026年6月 | 中級 | やや困難 |
| RG ストライクフリーダムガンダム | 3,850円 | 2026年6月 | 中級 | やや困難 |
| RG ダブルオークアンタ | 3,080円 | 2026年6月 | 中級 | やや困難 |
| RG トールギス EW | 3,080円 | 2026年6月 | 中級 | やや困難 |
| RG ユニコーンガンダム【6月延期分】 | 4,510円 | 2026年6月 | 中級 | やや困難 |
MG(マスターグレード)(25件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| GD ガンダムデカールNo.23 MG 機動戦士ガンダム 逆襲のシャアシリーズ用 | 550 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG 1/35 イングラム1号機 | 4180 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG 1/35 イングラム2号機 | 4180 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG 1/35 イングラム3号機 | 4180 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG RX-0 フルアーマーユニコーンガンダムVer.Ka | 9680 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6710 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG XXXG-01W ウイングガンダム EW | 4290 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG インフィニットジャスティスガンダム | 5,940円 | 2026年6月 | 上級 | やや困難 |
| MG ウイングガンダム | 4,840円 | 2026年6月 | 上級 | やや困難 |
| MG ウイングガンダムゼロカスタム | 4620 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG ガンダムNT-1 Ver.2.0 | 6,820円 | 2026年6月 | 上級 | 激レア |
| MG ガンダムサンドロック EW | 4,620円 | 2026年6月 | 上級 | やや困難 |
| MG ガンダムバルバトスルプス | 7,150円 | 2026年6月 | 上級 | やや困難 |
| MG クロスボーンガンダムX-1フルクロス | 5,390円 | 2026年6月 | 上級 | 激レア |
| MG ストライクフリーダムガンダム | 5,720円 | 2026年6月 | 上級 | やや困難 |
| MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka | 6160 | 2026年6月 | 上級 | — |
| MG ウイングガンダム EW | 4,290円 | — | 上級 | やや困難 |
| MG ウイングガンダムゼロ(エンドレスワルツ版) | 4,620円 | — | 上級 | やや困難 |
| MG フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka | 9,680円 | — | 上級 | やや困難 |
| MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6,710円 | — | 上級 | 普通 |
| MG ユニコーンガンダムバンシィ ver.Ka | 6,160円 | — | 上級 | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.23 MG 1/100 機動戦士ガンダム 逆襲のシャアシリーズ用 | 550円 | — | 上級 | やや困難 |
| パトレイバー MG イングラム1号機 | 4,180円 | — | 上級 | やや困難 |
| パトレイバー MG イングラム2号機 | 4,180円 | — | 上級 | やや困難 |
| パトレイバー MG イングラム3号機 | 4,180円 | — | 上級 | やや困難 |
PG(パーフェクトグレード)(2件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| PG UNLEASHED νガンダム | 66000 | 2026年6月 | 超上級 | — |
| PG UNLEASHED 1/60 νガンダム | 66,000円 | — | 超上級 | 普通 |
その他シリーズ(147件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 ガンプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 1/1 ザクプラくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| 1/1 シャアザクくんDXセット(ランナーVer.再現パーツ付き) | 1,100円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 1/1000 ヤマトよ永遠に REBEL3199 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ 【新発売】 | 13200 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF クラスアップアーマー (リーベルホーリーナイト) | 770円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルグラディエーター) | 1,100円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルコマンダー) | 1,100円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF クラスアップアーマー(リーベルソーサラー) | 770円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザングラディエーター) | 1,100円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザンソーサラー) | 770円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 30MF クラスアップアーマー(ローザンフォートレス) | 1,100円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF ドゥローワイバーン | 2,420円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MF ローザンランサー | 2,420円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 30MM ACVI ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S 【新発売】 | 2530 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM ACVI ARQUEBUS ADD VE-40A | 4180 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM ACVI RaD CC-2000 ORBITER | 2530 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM ACVI オプションパーツセット ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 07 【新発売】 | 1650 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM EXM-E7a スピナティア (アサシン仕様) | 1408 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット15 (マルチバーニア/マルチジョイント) | 968 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット19 (マルチシールド) | 1078 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット23 (フルアーマーユニット2) 【新発売】 | 1320 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM OP オプションパーツセット24 (マルチオブジェクト1) 【新発売】 | 1320 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン] 【新発売】 | 1430 | 2026年6月 | — | — |
| 30MM オプションバックパック 2 | 440円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| 30MP 伊地知虹夏 | 5,940円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MP 鹿目まどか(制服Ver.) | 4,950円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS OP オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA] | 2420 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS OP オプションヘアスタイルパーツVol.13 全4種 【新発売】 | 2640 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA] | 3,300円 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS SIS-T00 ララネル[カラーB] | 2750 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS SIS-T00 リリネル[カラーA] | 2750 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | 3850 | 2026年6月 | — | — |
| 30MS 小宮果穂 | 4,180円 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース4 ブラック | 660 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース5 クリア | 550 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1320 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース7 [クリアカラー] | 880 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース7 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1540 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース7 [クリアカラー] 機動戦士Gundam GQuuuuuuXシールセット | 1540 | 2026年6月 | — | — |
| ACB アクションベース8 [クリアカラー] | 770 | 2026年6月 | — | — |
| ENTRY GRADE うずまきナルト | 1,760円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE うちはサスケ | 1,760円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE ウイングガンダム | 1,100円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ENTRY GRADE 星のカービィ カービィ | 1100 | 2026年6月 | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.105 機動戦士ガンダム THE ORIGIN汎用1 | 550 | 2026年6月 | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.107 機動戦士ガンダムUC汎用1 | 550 | 2026年6月 | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.139 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用① | 550 | 2026年6月 | — | — |
| GD ガンダムデカールNo.140 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用② | 550 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 01 (エールストライカー) | 1210 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 02 (ランチャーストライカー&ソードストライカー) | 1210 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) | 660 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) | 660 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 14 (ガンバレルストライカー) | 1320 | 2026年6月 | — | — |
| GUNPLA OP オプションパーツセット ガンプラ 15 (キャバリアーアイフリッド) | 2970 | 2026年6月 | — | — |
| HGAW ガンダムX(エックス) | 2200 | 2026年6月 | — | — |
| HGAW ガンダムダブルエックス | 2,090円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| MGSD ガンダムエアリアル | 4,290円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| MGSD デスティニーガンダム | 4,950円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| SDEX νガンダム | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX ウイングガンダムゼロ | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX ウイングガンダムゼロ EW | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX エールストライクガンダム | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX ガンダムアストレイレッドフレーム | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX ガンダムデスサイズヘルEW | 660 | 2026年6月 | — | — |
| SDEX デスティニーガンダム | 660 | 2026年6月 | — | — |
| νガンプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| エアプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ガンプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹 プラモコレクション ケロロ軍曹+フライングボード | 1100 | 2026年6月 | — | — |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ギロロロボ | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ギロロ伍長 | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション クルルロボ | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション クルル曹長 | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロロボ | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション タママロボ | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション タママ二等兵 | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ドロロロボ | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ドロロ兵長 | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクションちびケロ | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクションケロロ軍曹 | 880円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ザクプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| シャアザクくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| ジムプラくん 立体ラバーマスコットキーチェーン | 990円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| トイストーリー4 ウッディ | 3,740円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| トイストーリー4 バズ・ライトイヤー | 4,180円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ビルダーズパーツ HD-04 1/144 MSバーニア01 | 660 | 2026年6月 | — | — |
| ビルダーズパーツ HD-05 1/144 MSエフェクト01 | 660 | 2026年6月 | — | — |
| ビルダーズパーツ HD-12 MSブレード01 | 660 | 2026年6月 | — | — |
| ビルダーズパーツ HD-24 ノンスケール MSディテール01 | 770 | 2026年6月 | — | — |
| ビルダーズパーツHD-26 1/144 MSパイプ01 | 770円 | 2026年6月 | — | やや困難 |
| プラノサウルス スピノサウルス | 1,595円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| プラノサウルス パラサウロロフス | 1,540円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.) | 1,320円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 06 ポッチャマ | 858円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 17 ゼニガメ | 858円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 18 ニャオハ | 858円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 24 ピチュー | 858円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| ポケモンプラモコレクション クイック!! 25 ブースター | 858円 | 2026年6月 | — | — |
| ポケモンプラモコレクション セレクトシリーズ 62 カイオーガ 【新発売】 | 1980 | 2026年6月 | — | — |
| ポケモンプラモコレクションクイック!! 23 ジラーチ | 858円 | 2026年6月 | — | 普通 |
| 1/1000 アリゾナ級宇宙戦艦アリゾナ | 13,200円 | — | — | — |
| 30MM 1/144 bEXM-40 ノヴァルヴ[グリーン] | 1,430円 | — | — | — |
| 30MM 1/144 オプションパーツセット23(フルアーマーユニット2) | 1,320円 | — | — | — |
| 30MM 1/144 オプションパーツセット24(マルチオブジェクト1) | 1,320円 | — | — | — |
| 30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A | 4,180円 | — | — | 普通 |
| 30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S | 2,530円 | — | — | — |
| 30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON RaD CC-2000 ORBITER | 2,530円 | — | — | やや困難 |
| 30MM オプションパーツセット15 (マルチバーニア/マルチジョイント) | 968円 | — | — | やや困難 |
| 30MM オプションパーツセット19(マルチシールド) | 1,078円 | — | — | 普通 |
| 30MM オプションパーツセットARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICONWEAPON SET 07 | 1,650円 | — | — | — |
| 30MM スピナティア (アサシン仕様) | 1,408円 | — | — | 普通 |
| 30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 全4種 | 2,640円 | — | — | — |
| 30MS ツキルナ=ディアース(イノセンテフォーム) | 3,850円 | — | — | 困難 |
| 30MS ララネル[カラーB] | 2,750円 | — | — | 普通 |
| 30MS リリネル[カラーA] | 2,750円 | — | — | 普通 |
| 30MSオプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA] | 2,420円 | — | — | — |
| ENTRY GRADE カービィ | 1,100円 | — | — | 普通 |
| HGAW ガンダムエックス | 2,200円 | — | — | やや困難 |
| SDガンダム EXスタンダード νガンダム | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ウイングガンダムゼロ | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ウイングガンダムゼロ EW | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード エールストライクガンダム | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ガンダムアストレイ レッドフレーム | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード ガンダムデスサイズヘル EW | 660円 | — | — | 普通 |
| SDガンダム EXスタンダード デスティニーガンダム | 660円 | — | — | 普通 |
| アクションベース4 ブラック | 660円 | — | — | 普通 |
| アクションベース5 クリア | 550円 | — | — | 普通 |
| アクションベース6 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1,320円 | — | — | 普通 |
| アクションベース7 [クリアカラー] ミラーシールセット | 1,540円 | — | — | 普通 |
| アクションベース7 [クリアカラー] | 880円 | — | — | 普通 |
| アクションベース7[クリアカラー]GQuuuuuuXシールセット | 1,540円 | — | — | 普通 |
| アクションベース8 [クリアカラー] | 770円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 01 (エールストライカー) | 1,210円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 02 (ランチャーストライカー&ソードストライカー) | 1,210円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 03 (ビルドハンズ 角型) | 660円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 04 (ビルドハンズ 丸型) | 660円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 14 (ガンバレルストライカー) | 1,320円 | — | — | 普通 |
| オプションパーツセット ガンプラ 15 (キャバリアーアイフリッド) | 2,970円 | — | — | 普通 |
| ガンダムデカールNo.107 機動戦士ガンダムUC汎用1 | 550円 | — | — | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.139 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用1 | 550円 | — | — | やや困難 |
| ガンダムデカールNo.140 機動戦士Gundam GQuuuuuuX汎用2 | 550円 | — | — | やや困難 |
| ケロロ軍曹プラモコレクション ケロロ軍曹ver.1.5+フライングボード | 1,100円 | — | — | やや困難 |
| ビルダーズパーツHD 1/144 MSエフェクト01 | 660円 | — | — | 普通 |
| ビルダーズパーツHD 1/144 MSバーニア01 | 660円 | — | — | 普通 |
| ビルダーズパーツHD MSブレード01 | 660円 | — | — | やや困難 |
| ビルダーズパーツHD ノンスケール MSディテール01 | 770円 | — | — | やや困難 |
| ポケモンプラモコレクション 62 セレクトシリーズ カイオーガ | 1,980円 | — | — | — |
2026年7月 再販一覧(143件)
HG(ハイグレード)(11件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
|---|---|---|---|---|
| GD ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用② | 550 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | 2,750円 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG ガンダムAGE-FX | 2,090円 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG ガンダムレギルス | 1,980円 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1,320円 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG スコープドッグ | 2,750円 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG ブルーティッシュドッグ | 4180 | 2026年7月 | 初級 | — |
| HG グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機) | 2,860円 | — | 初級 | — |
| HG ブルーティッシュドッグ(仮) | 4,180円 | — | 初級 | — |
| HG ライジングフリーダムガンダム | 2,640円 | — | 初級 | — |
| ガンダムデカールNo.143 HG 1/144 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ汎用② | 550円 | — | 初級 | — |
HGUC(宇宙世紀)(6件)
| 商品名 | 価格 | 再販日 | 製作難易度 | 再販レア度 |
